Liebe Studierendenschaft,
hier findet ihr die Ergebnisse der diesjährigen FSR-Wahlen am Campus Homburg:
Medizin
Abgegebene Stimmen: 165
Davon gültig: 165
| Name | Ja-Stimmen | Enthaltungen |
| Arens, Sebastian | 106 | 59 |
| Fürstenberg, Judith | 84 | 81 |
| Gade, Jonas | 80 | 85 |
| Gebhardt, Selina | 65 | 100 |
| Königsbüscher, Stefan | 98 | 67 |
| Machill, Antonia | 95 | 70 |
| Mezler, Kevin | 67 | 98 |
| Novák, Larissa | 69 | 96 |
| Pankratz, Rudolf | 106 | 59 |
| Politis, Georgios | 101 | 64 |
| Postel, Katharina | 78 | 87 |
| Schöttler, Bernd | 79 | 86 |
| Schulten, Julius | 78 | 87 |
| Unger, Eduard Witiko | 86 | 79 |
| Venghaus, Agnes | 59 | 106 |
Damit sind alle Kandidaten gewählt.
Gem. § 11 (5) der FSRS kann die Wahl binnen 10 Werktagen beim Ältestenrat angefochten werden.
Zahnmedizin
Abgegebene Stimmen: 29
Davon gültig: 29
| Namen | Ja-Stimmen | Enthaltungen |
| Binger, Ann Kathrin | 22 | 7 |
| Blaß, Marie-Louise | 20 | 9 |
| Plein, Véronique | 20 | 9 |
| Pulst, Caroline | 16 | 13 |
| Schulz, Annika | 23 | 6 |
| Wiegers, Dina | 22 | 7 |
| Zimmermann, Marie-Christine | 18 | 11 |
| Zimny, Simone | 20 | 9 |
Damit sind alle Kandidaten gewählt.
Gem. § 11 (5) der FSRS kann die Wahl binnen 10 Werktagen beim Ältestenrat angefochten werden.
Homburg, den 20.05.2019 gez. Tizian Jahreis (Wahlleiter)